Tablas de Posiciones - Liga Regular 2026 Clausura
Sub 9 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | 8 | |
| 2 | 21 | 47 | 8 | |
| 3 | 16 | 12 | 8 | |
| 4 | 13 | 6 | 8 | |
| 5 | 12 | 10 | 8 | |
| 6 | 10 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | -7 | 8 | |
| 8 | 3 | -41 | 8 | |
| 9 | 0 | -80 | 8 |
Sub 10 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 68 | 11 | |
| 2 | 29 | 59 | 11 | |
| 3 | 27 | 61 | 11 | |
| 4 | 25 | 59 | 11 | |
| 5 | 19 | 29 | 11 | |
| 6 | 18 | 40 | 11 | |
| 7 | 16 | 34 | 11 | |
| 8 | 0 | -70 | 11 | |
| 9 | 0 | -70 | 11 | |
| 10 | 0 | -70 | 11 | |
| 11 | 0 | -70 | 11 | |
| 12 | 0 | -70 | 11 |
Sub 11 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 92 | 15 | |
| 2 | 41 | 84 | 15 | |
| 3 | 36 | 50 | 15 | |
| 4 | 34 | 68 | 15 | |
| 5 | 33 | 54 | 15 | |
| 6 | 30 | 62 | 15 | |
| 7 | 30 | 40 | 15 | |
| 8 | 24 | 38 | 14 | |
| 9 | 21 | 14 | 15 | |
| 10 | 18 | 3 | 15 | |
| 11 | 15 | -21 | 14 | |
| 12 | 12 | -5 | 15 | |
| 13 | 3 | -110 | 15 | |
| 14 | 3 | -115 | 15 | |
| 15 | 0 | -120 | 15 | |
| 16 | 0 | -134 | 15 |
Sub 13 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 41 | 10 | |
| 2 | 23 | 45 | 10 | |
| 3 | 22 | 34 | 10 | |
| 4 | 22 | 44 | 10 | |
| 5 | 22 | 35 | 10 | |
| 6 | 17 | 35 | 10 | |
| 7 | 12 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 9 | 6 | -49 | 10 | |
| 10 | 0 | -90 | 10 | |
| 11 | 0 | -90 | 10 |
Sub 13 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 77 | 10 | |
| 2 | 23 | 23 | 10 | |
| 3 | 21 | 11 | 10 | |
| 4 | 19 | 33 | 10 | |
| 5 | 15 | 13 | 10 | |
| 6 | 15 | 24 | 10 | |
| 7 | 14 | 26 | 10 | |
| 8 | 14 | 6 | 10 | |
| 9 | 6 | -41 | 10 | |
| 10 | 3 | -72 | 10 | |
| 11 | 0 | -100 | 10 |
Sub 15 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 39 | 12 | |
| 2 | 33 | 55 | 12 | |
| 3 | 26 | 34 | 12 | |
| 4 | 24 | 30 | 12 | |
| 5 | 23 | 27 | 12 | |
| 6 | 22 | 21 | 12 | |
| 7 | 16 | 9 | 12 | |
| 8 | 16 | -5 | 12 | |
| 9 | 12 | -15 | 12 | |
| 10 | 12 | -19 | 12 | |
| 11 | 7 | -25 | 12 | |
| 12 | 3 | -31 | 12 | |
| 13 | 0 | -120 | 12 |
Sub 15 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 79 | 11 | |
| 2 | 30 | 55 | 11 | |
| 3 | 21 | 18 | 11 | |
| 4 | 21 | 12 | 11 | |
| 5 | 20 | 2 | 11 | |
| 6 | 19 | 17 | 11 | |
| 7 | 15 | -10 | 11 | |
| 8 | 14 | 6 | 11 | |
| 9 | 9 | -48 | 11 | |
| 10 | 7 | -27 | 11 | |
| 11 | 3 | -40 | 11 | |
| 12 | 3 | -64 | 11 |
Sub 17 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 56 | 10 | |
| 2 | 25 | 33 | 10 | |
| 3 | 24 | 27 | 10 | |
| 4 | 16 | 25 | 10 | |
| 5 | 14 | 6 | 10 | |
| 6 | 14 | -1 | 10 | |
| 7 | 13 | -14 | 10 | |
| 8 | 12 | 5 | 10 | |
| 9 | 7 | -22 | 10 | |
| 10 | 3 | -49 | 10 | |
| 11 | 0 | -66 | 10 |
Sub 17 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 73 | 12 | |
| 2 | 33 | 85 | 12 | |
| 3 | 27 | 41 | 12 | |
| 4 | 25 | 21 | 12 | |
| 5 | 24 | 31 | 12 | |
| 6 | 23 | 21 | 12 | |
| 7 | 19 | 27 | 12 | |
| 8 | 13 | -11 | 12 | |
| 9 | 11 | -12 | 12 | |
| 10 | 8 | -21 | 12 | |
| 11 | 7 | -35 | 12 | |
| 12 | 0 | -110 | 12 | |
| 13 | 0 | -110 | 12 |
Sub 19 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 11 | |
| 2 | 28 | 46 | 11 | |
| 3 | 27 | 33 | 11 | |
| 4 | 27 | 30 | 11 | |
| 5 | 16 | -6 | 11 | |
| 6 | 15 | 9 | 11 | |
| 7 | 14 | 9 | 11 | |
| 8 | 13 | 12 | 11 | |
| 9 | 12 | -2 | 11 | |
| 10 | 7 | -20 | 11 | |
| 11 | 4 | -32 | 11 | |
| 12 | 0 | -108 | 11 |
Sub 19 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 27 | 9 | |
| 2 | 20 | 17 | 9 | |
| 3 | 17 | 17 | 8 | |
| 4 | 16 | 9 | 9 | |
| 5 | 14 | 19 | 9 | |
| 6 | 14 | 12 | 8 | |
| 7 | 13 | 13 | 9 | |
| 8 | 7 | -7 | 9 | |
| 9 | 3 | -17 | 9 | |
| 10 | 0 | -90 | 9 |
Sub 23 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 54 | 11 | |
| 2 | 25 | 32 | 10 | |
| 3 | 23 | 25 | 11 | |
| 4 | 22 | 19 | 11 | |
| 5 | 21 | 8 | 10 | |
| 6 | 16 | -6 | 11 | |
| 7 | 14 | -6 | 11 | |
| 8 | 13 | 1 | 11 | |
| 9 | 11 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | -19 | 11 | |
| 11 | 7 | -16 | 11 | |
| 12 | 0 | -87 | 11 |
Sub 23 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 35 | 8 | |
| 2 | 17 | 26 | 8 | |
| 3 | 17 | 23 | 8 | |
| 4 | 14 | 7 | 8 | |
| 5 | 12 | 7 | 8 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | -26 | 8 | |
| 8 | 3 | -45 | 8 | |
| 9 | 1 | -30 | 8 |
Adulto Regular Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60 | 16 | |
| 2 | 38 | 94 | 16 | |
| 3 | 37 | 59 | 15 | |
| 4 | 36 | 52 | 15 | |
| 5 | 32 | 53 | 15 | |
| 6 | 26 | 27 | 10 | |
| 7 | 26 | 6 | 16 | |
| 8 | 25 | 8 | 16 | |
| 9 | 22 | -10 | 16 | |
| 10 | 19 | 17 | 15 | |
| 11 | 17 | -18 | 15 | |
| 12 | 14 | -15 | 14 | |
| 13 | 14 | -18 | 16 | |
| 14 | 13 | -12 | 14 | |
| 15 | 8 | -33 | 15 | |
| 16 | 7 | -47 | 16 | |
| 17 | 0 | -223 | 16 |
Adulto Regular Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 76 | 14 | |
| 2 | 33 | 59 | 12 | |
| 3 | 33 | 41 | 12 | |
| 4 | 29 | 35 | 12 | |
| 5 | 24 | 47 | 10 | |
| 6 | 24 | 32 | 11 | |
| 7 | 20 | 10 | 14 | |
| 8 | 19 | 10 | 12 | |
| 9 | 18 | 10 | 14 | |
| 10 | 15 | -9 | 13 | |
| 11 | 12 | -33 | 14 | |
| 12 | 12 | -34 | 14 | |
| 13 | 6 | -84 | 14 | |
| 14 | 3 | -95 | 14 | |
| 15 | 1 | -65 | 14 |
Escuela
No hay equipos con partidos jugados